価格成長予測を入力してください
*すべての価格予測は、ユーザーの入力に基づいています。Ju.comがこのページの価格予測に関与したり、影響を与えたりすることはありません。
下記の価格予測グラフツールで目標価格を視覚化できます。Gold tokenized ETF (xStock)の成長率(%)を入力し、「予測を計算」をクリックするだけです。
なお、成長率にはマイナスの値もプラスの値も入力可能です。
現在のGold tokenized ETF (xStock)に対するセンチメントは?
あなたが入力したGold tokenized ETF (xStock)の価格予測に基づくと、GLDXの価値は5%増加し、2050までに1,315.03ドルに達する可能性があります。
| 年 | 価格 |
|---|---|
| 2025 | $388.33 |
| 2026 | $407.75 |
| 2027 | $428.13 |
| 2028 | $449.54 |
| 2030 | $495.62 |
| 2040 | $807.32 |
| 2050 | $1,315.03 |
*予想利益は、入力した価格成長率に基づいて算出されます。これは財務アドバイスではないことにご注意ください。
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Gold tokenized ETF (xStock)がGold tokenized ETF (xStock)の過去の年間平均成長率の1%を達成した場合 | $392.21 | $396.14 | $400.10 | $404.10 |
| Gold tokenized ETF (xStock)がGold tokenized ETF (xStock)の過去の年間平均成長率の2%を達成した場合 | $396.10 | $404.02 | $412.10 | $420.34 |
| Gold tokenized ETF (xStock)がGold tokenized ETF (xStock)の過去の年間平均成長率の5%を達成した場合 | $407.75 | $428.13 | $449.54 | $472.02 |
| Gold tokenized ETF (xStock)がGold tokenized ETF (xStock)の過去の年間平均成長率の10%を達成した場合 | $427.16 | $469.88 | $516.87 | $568.56 |
| Gold tokenized ETF (xStock)がGold tokenized ETF (xStock)の過去の年間平均成長率の20%を達成した場合 | $466.00 | $559.20 | $671.04 | $805.25 |
| Gold tokenized ETF (xStock)がGold tokenized ETF (xStock)の過去の年間平均成長率の50%を達成した場合 | $582.50 | $873.75 | $1,310.62 | $1,965.94 |
| Gold tokenized ETF (xStock)がGold tokenized ETF (xStock)の過去の年間平均成長率の100%を達成した場合 | $776.66 | $1,553.33 | $3,106.67 | $6,213.35 |
本日のGold tokenized ETF (xStock)のライブ価格は、388.33ドル(GLDX/USD)で、現在の時価総額は4,116,332.96 USDドルです。24時間の取引高は533,028.15 USDです。GLDXからUSDの価格はリアルタイムで更新されます。Gold tokenized ETF (xStock)は過去24時間で+1.41%です。循環供給量はです。
暗号資産の価格を追跡したいですか?暗号資産価格ディレクトリにアクセスして、ブックマークに追加してください。
もっと見る現在のGold tokenized ETF (xStock)に対するセンチメントは?