가격 성장 예측치를 입력하세요.
*모든 가격 예측은 사용자 입력에 기반합니다. Ju.com은 이 페이지의 어떠한 가격 예측에도 기여하거나 영향을 미치지 않습니다.
아래 가격 예측 그래프 도구를 사용하여 그래프에 목표 가격을 시각화하세요. ETF의 성장률을 백분율로 입력하고 '예측 계산'을 클릭하세요.
음수 또는 양수로 성장률을 입력할 수 있습니다.
현재 ETF에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?
ETF에 대한 귀하의 가격 예측 입력에 따르면, ETF의 가치는 2050까지 5% 증가하여 $1.6932983104939472e-8에 도달할 수 있습니다.
| 년 | 가격 |
|---|---|
| 2025 | $5.000356844E-9 |
| 2026 | $5.2503746862e-9 |
| 2027 | $5.51289342051e-9 |
| 2028 | $5.7885380915355e-9 |
| 2030 | $6.38186324591789e-9 |
| 2040 | $1.0395382750104098e-8 |
| 2050 | $1.6932983104939472e-8 |
*예상 수익은 귀하가 입력한 가격 성장률을 기반으로 계산됩니다. 이는 재무적 조언이 아니라는 점을 유의하세요.
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 1%로 성장한다면 | $5.0503604124399995e-9 | $5.1008640165643994e-9 | $5.151872656730044e-9 | $5.203391383297344e-9 |
| 만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 2%로 성장한다면 | $5.10036398088e-9 | $5.2023712604975995e-9 | $5.306418685707552e-9 | $5.412547059421703e-9 |
| 만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 5%로 성장한다면 | $5.2503746862e-9 | $5.51289342051e-9 | $5.7885380915355e-9 | $6.0779649961122754e-9 |
| 만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 10%로 성장한다면 | $5.5003925284000004e-9 | $6.05043178124e-9 | $6.655474959364001e-9 | $7.3210224553004025e-9 |
| 만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 20%로 성장한다면 | $6.0004282127999996e-9 | $7.200513855359999e-9 | $8.640616626431999e-9 | $1.0368739951718399e-8 |
| 만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 50%로 성장한다면 | $7.500535266e-9 | $1.1250802899e-8 | $1.6876204348499997e-8 | $2.531430652275e-8 |
| 만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 100%로 성장한다면 | $1.0000713688e-8 | $2.0001427376e-8 | $4.0002854752e-8 | $8.0005709504e-8 |
오늘 ETF의 실시간 가격은 (ETF/USD)당 $5.000356844E-9이며 현재 시가총액은 $0.10 USD입니다. 24시간 거래량은 $0 USD입니다. ETF - USD 가격은 실시간으로 업데이트됩니다. 지난 24시간 동안 ETF은(는) -0.01%입니다. 유통 공급량은 입니다.
코인 가격을 계속 확인하고 싶으신가요? 북마크에 추가하려면 코인 가격 디렉터리 을(를) 방문하세요.
더 보기현재 ETF에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?