請輸入你對未來價格漲跌幅的預測
所有價格預測均來自用戶提交數據。Ju.com 不參與、也不會干預本頁面上的任何價格預測。
可使用下方的價格預測圖工具,以圖表形式展示你的價格目標。只需輸入你對 $GOLD 的價格漲跌幅百分比預測,點擊「計算預測結果」即可。
請注意,輸入的漲跌幅百分比可以為正,也可以為負。
你目前對 $GOLD 的市場情緒是?
根據你對 $GOLD的價格預測,$GOLD 的價值可能上漲 5%,並在 2050 年達到 $6.925908579325065e-13。
| 價格 | |
|---|---|
| 2025 | $2.04524E-13 |
| 2026 | $2.147502e-13 |
| 2027 | $2.2548771000000003e-13 |
| 2028 | $2.3676209550000004e-13 |
| 2030 | $2.610302102887501e-13 |
| 2040 | $4.251907069659308e-13 |
| 2050 | $6.925908579325065e-13 |
此預期收益基於你輸入的價格漲跌幅百分比計算。請注意,此內容不構成投資建議。
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| 如果 $GOLD 保持 $GOLD 過去年平均增長率的 1% | $2.0656924e-13 | $2.086349324e-13 | $2.1072128172400003e-13 | $2.1282849454124e-13 |
| 如果 $GOLD 保持 $GOLD 過去年平均增長率的 2% | $2.0861448e-13 | $2.127867696e-13 | $2.1704250499200004e-13 | $2.2138335509184001e-13 |
| 如果 $GOLD 保持 $GOLD 過去年平均增長率的 5% | $2.147502e-13 | $2.2548771000000003e-13 | $2.3676209550000004e-13 | $2.486002002750001e-13 |
| 如果 $GOLD 保持 $GOLD 過去年平均增長率的 10% | $2.2497640000000003e-13 | $2.4747404000000003e-13 | $2.722214440000001e-13 | $2.9944358840000016e-13 |
| 如果 $GOLD 保持 $GOLD 過去年平均增長率的 20% | $2.454288e-13 | $2.9451456e-13 | $3.5341747199999997e-13 | $4.241009664e-13 |
| 如果 $GOLD 保持 $GOLD 過去年平均增長率的 50% | $3.06786e-13 | $4.60179e-13 | $6.902685e-13 | $1.03540275e-12 |
| 如果 $GOLD 保持 $GOLD 過去年平均增長率的 100% | $4.09048e-13 | $8.18096e-13 | $1.636192e-12 | $3.272384e-12 |
$GOLD 今日實時價格為 $2.04524E-13($GOLD/USD),當前市值為 $20,452.4 USD。24 小時交易量為 $362.94 USD。 $GOLD 兌 USD 的價格實時更新。$GOLD 在過去 24 小時內漲跌幅為 -0.35%。當前流通量為 。
想實時關注加密貨幣價格?歡迎訪問我們的加密貨幣價格一覽表,收藏關注!
查看更多你目前對 $GOLD 的市場情緒是?